segunda-feira, 11 de agosto de 2008

FC Porto vence a Lázio.

FC Porto 2 - Lázio 1

estádio Dragão

relvado: excelente

espectadores: 37 002

Paulo Costa, AF Porto

João Santos e Nuno Manso

Carlos Duarte

FC Porto

treinador Jesualdo Ferreira

1 |Helton GR a 46'

21 |Sapunaru LD a 65'

3 |Pedro Emanuel D a 65'

2 |Bruno Alves D a 46'

5 |Benítez LE a 46'

6 |Guarín MD a 46'

16 |Raul Meireles MO a 65'

8 |Lucho MO a 81'

11 |Mariano AD a 81'

10 |Rodríguez AE a 65'

9 |Lisandro AV a 46'

33 |Nuno GR d 46'

14 |Rolando DC d 46'

4 |Stepanov DC d 65'

13 |Fucile LD d 65'

15 |Lino LE d 46'

25 |Fernando MD d 65'

18 |Bolatti MD d 81'

20 |Tomás Costa MO d 46'

23 |Candeias AD d 81'

19 |Farías AV d 65'

12 |Hulk AV d 46'

GOLOS

1-0|15' Bruno Alves

2-0|18' Lucho

Amarelos

37' Bruno Alves, 45' Benítez

VERMELHOS

nada a assinalar


Lázio

treinador Delio Rossi

1 |Carrizo GR a 52'

2 |Lichtsteiner LD

16 |Tuia DC a 46'

22 |Rozehnal DC

32 |Radu LE a 46'

24 |Ledesma MD

6 |Dabo MO a 46'

23 |Meguni MO a 46'

17 |Foggia AD a 69'

9 |Zarate AE a 46'

26 |Makinwa AV a 52'

86 |Muslera GR d 52'

13 |Siviglia DC d 46'

87 | Diakite DC d 46'

49 |Antonio LD

91 | Faraoni MD

8 | Matuzalem MO d 46'

11 |Mauri AE d 46'

68 |Manfredini AD d 69'

19 | Pandev AV d 46'

90 |Mendiano AV d 52'

GOLOS

2-1|73' Ledesma





0 comments:

Web Design by
Paulo Pereira All Rights Reserved Copyright © 2008